Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 1, 2023, 12:00am CST | March 1, 2023, 11:59pm CST | $140 $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
March 2, 2023, 12:00am CST | May 19, 2023, 11:59pm CDT | $140 $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 1, 2023, 12:00am CST | March 1, 2023, 11:59pm CST | $140 $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
March 2, 2023, 12:00am CST | May 19, 2023, 11:59pm CDT | $140 $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 1, 2023, 12:00am CST | March 1, 2023, 11:59pm CST | $140 $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
March 2, 2023, 12:00am CST | May 19, 2023, 11:59pm CDT | $140 $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 1, 2023, 12:00am CST | March 1, 2023, 11:59pm CST | $70 $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
March 2, 2023, 12:00am CST | May 19, 2023, 11:59pm CDT | $70 $60.00 Race Fee + $4.60 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 1, 2023, 12:00am CST | March 1, 2023, 11:59pm CST | $70 $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
March 2, 2023, 12:00am CST | May 19, 2023, 11:59pm CDT | $70 $60.00 Race Fee + $4.60 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 1, 2023, 12:00am CST | March 1, 2023, 11:59pm CST | $50 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
March 2, 2023, 12:00am CST | May 19, 2023, 11:59pm CDT | $50 $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 1, 2023, 12:00am CST | March 1, 2023, 11:59pm CST | $50 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
March 2, 2023, 12:00am CST | May 19, 2023, 11:59pm CDT | $50 $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 1, 2023, 12:00am CST | March 1, 2023, 11:59pm CST | $50 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
March 2, 2023, 12:00am CST | May 19, 2023, 11:59pm CDT | $50 $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 29, 2022, 11:59am CDT | May 1, 2023, 11:59pm CDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
May 2, 2023, 12:00am CDT | May 19, 2023, 12:00pm CDT | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.